Atlas · The Gambia
/
Signals & Anomalies
INTELLIGENCE
Signals & anomalies
Statistical checks that flag polygons and patterns that look unusual. They are prompts for review, not errors: an unusual polygon can be a real feature.
Polygons < 0.01 ha
0
0.0% of all polygons
Polygons < 0.001 ha
0
Likely slivers (≈ 10 m²)
Geometries repaired
55,235
Invalid shapes fixed on import
Effective mesh size
2,866.7 ha
Largest patch 14.5% of area
Largest-size outliers
z-score of ln(area): how many standard deviations above typical
| Formation | Area (ha) | z | Location |
|---|---|---|---|
| Mangrove | 10,266.7 | 5.63 | 13.4919, -15.7096 |
| Mangrove | 4,651.3 | 5.20 | 13.4666, -15.6510 |
| Mangrove | 3,792.5 | 5.09 | 13.4973, -15.4911 |
| Mangrove | 3,484.3 | 5.04 | 13.4609, -16.1876 |
| Mangrove | 2,995.4 | 4.96 | 13.2882, -16.2185 |
| Mangrove | 2,368.0 | 4.83 | 13.4590, -15.4217 |
| Mangrove | 1,884.4 | 4.71 | 13.4704, -16.1206 |
| Mangrove | 1,582.7 | 4.61 | 13.4620, -16.0163 |
| Mangrove | 1,535.7 | 4.59 | 13.2599, -16.1289 |
| Mangrove | 1,497.2 | 4.58 | 13.2580, -16.4912 |
Most irregular outlines
Shape index (perimeter ÷ circle perimeter): high values suggest jagged or sliver-like edges
| Formation | Area (ha) | Shape idx | Location |
|---|---|---|---|
| Mangrove | 2,367.96 | 15.5 | 13.4590, -15.4217 |
| Mangrove | 3,792.47 | 14.4 | 13.4973, -15.4911 |
| Mangrove | 4,651.26 | 13.3 | 13.4666, -15.6510 |
| Mangrove | 720.59 | 11.8 | 13.3575, -16.1993 |
| Mangrove | 721.50 | 11.0 | 13.4563, -15.3469 |
| Mangrove | 860.94 | 11.0 | 13.3863, -16.2773 |
| Mangrove | 10,266.70 | 9.7 | 13.4919, -15.7096 |
| Mangrove | 3,484.26 | 9.5 | 13.4609, -16.1876 |
| Mangrove | 2,995.37 | 9.3 | 13.2882, -16.2185 |
| Mangrove | 1,497.21 | 8.3 | 13.2580, -16.4912 |
| Mangrove | 308.94 | 8.2 | 13.2895, -16.0194 |
| Mangrove | 637.42 | 8.1 | 13.3989, -16.0790 |
How to use this page. Check flagged polygons against recent satellite imagery. Remove genuine mapping artefacts in the next source update; keep real features. Atlas never edits the source data silently.